DIN-Reihe
| R 5 | R 10 | R 20 | R 40 | |
| 20% | 10% | 5% | 2,5% | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - | - | - | 1,06 | |
| - | - | 1,12 | 1,12 | |
| - | - | - | 1,18 | |
| - | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| - | - | - | 1,32 | |
| - | - | 1,40 | 1,40 | |
| - | - | - | 1,50 | |
| 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
| - | - | - | 1,70 | |
| - | - | 1,80 | 1,80 | |
| - | - | - | 1,90 | |
| - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| - | - | - | 2,12 | |
| - | - | 2,24 | 2,24 | |
| - | - | - | 2,36 | |
| 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| - | - | - | 2,65 | |
| - | - | 2,80 | 2,80 | |
| - | - | - | 3,00 | |
| - | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
| - | - | - | 3,35 | |
| - | - | 3,55 | 3,55 | |
| - | - | - | 3,75 | |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| - | - | - | 4,25 | |
| - | - | 4,50 | 4,50 | |
| - | - | - | 4,75 | |
| - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| - | - | - | 5,30 | |
| - | - | 5,60 | 5,60 | |
| - | - | - | 6,00 | |
| 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | |
| - | - | - | 6,70 | |
| - | - | 7,10 | 7,10 | |
| - | - | - | 7,50 | |
| - | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| - | - | - | 8,50 | |
| - | - | 9,00 | 9,00 | |
| - | - | - | 9,50 | |
|
zusammengestellt von DJ9TU
|
||||