| S1 | . | = 0,5 uV | ||
| S2 | =S1+5 dB | =0,9 uV | ||
| S3 | =S1+10 dB | =1,6 uV | ||
| S4 | =S1+15 dB | =2,8 uV | ||
| S5 | =S1+20 dB | =5,0 uV | ||
| S6 | =S1+25 dB | =8,9 uV | ||
| S7 | =S1+30 dB | =15,8 uV | ||
| S8 | =S1+35 dB | =28,1 uV | ||
| S9 | = S1+40 dB | = 50 uV | ||
| S9+10 | = S1+50 dB | = 158 uV | ||
| S9+20 | = S1+60 dB | = 500 mV | ||
| S9+30 | = S1+70 dB | = 1,6 mV | ||
| S9+40 | = S1+80 dB | = 5 mV | ||
| S9+50 | = S1+90 dB | = 15,8 mV | ||
| S9+60 | = S1+100 dB | = 50 mV | ||
| S9+70 | = S1+110 dB | = 158 mV | ||
| S9+80 | = S1+120 dB | = 500 mV | ||
| S9+90 | = S1+130 dB | = 1,6 V | ||
|
zusammengestellt von DJ9TU
|
||||