Eichtabelle für S-Meter
| S1 | . | = 0,4 uV | ||
| S2 | =S1+6 dB | =0,8 uV | ||
| S3 | =S1+12 dB | =1,6 uV | ||
| S4 | =S1+18 dB | =3,2 uV | ||
| S5 | =S1+24 dB | =6,3 uV | ||
| S6 | =S1+30 dB | =12,6 uV | ||
| S7 | =S1+36 dB | =25 uV | ||
| S8 | =S1+42 dB | =50 uV | ||
| S9 | = S1+48 dB | = 100 uV | ||
| S9+10 | = S1+58 dB | = 318 uV | ||
| S9+20 | = S1+68 dB | = 1 mV | ||
| S9+30 | = S1+78 dB | = 3,2 mV | ||
| S9+40 | = S1+88 dB | = 10 mV | ||
| S9+50 | = S1+98 dB | = 32 mV | ||
| S9+60 | = S1+108 dB | = 100 mV | ||
| S9+70 | = S1+118 dB | = 318 mV | ||
| S9+80 | = S1+128 dB | = 1 V | ||
| S9+90 | = S1+138 dB | = 1,6 V | ||
|
zusammengestellt von DJ9TU
|
||||